PEOPLE&CITY
| 시험항목 | 단위 | 사용량 | |
|---|---|---|---|
| 하부층 | 상부층 | ||
| 안정도 | N | 6,000 이상 | 6,000 이상 |
| 공극률 | % | 2 이하 | 2~4 |
| 동적안정도 | 회/mm | 2,000 이상 | 3,000 이상 |
| 투수시험 | - | 투수되지않음 | 투수되지않음 |
| 인장강도비(TSR) | - | 0.75 이상 | 0.75 이상 |
| 간접인장강도 | N/mm2 | 0.90 이상 | 0.90 이상 |
| 칸타브로 손실률(20℃) | % | 15 이하 | 15 이하 |
| 마샬다짐횟수 | 회 | 75 | 75 |



| 구분 | 기존공법 | SRA-WP 적용 |
|---|---|---|
| 단면도 | ![]() |
![]() |
| 방수층 | 도막식 / 시트식 등 방수층 설치공정 필요 | 포장재 “자체” 방수층 (별도의 발수층 설치 불필요) |
| 내구성 | 포장재 공용성 등급 : PG64-22, PG76-22 |
|
| 안정성 |
|
|
| 시공성 |
|
|
| 경제성 |
|
|